Ячейки КРУЭ предназначены для работы в составе распределительных устройств в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 20 кВ
* Указана стартовая цена. Она может меняться в зависимости от комплектации
Назначение
Ячейки КРУЭ предназначены для работы в составе распределительных устройств в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 20 кВ
Производство
КРУЭ «Акрон Электро» производится на базе OEM-производства, располагающегося в Китае. Вся продукция сертифицирована в соответствии с российским законодательством и отвечает требованиям стандартов Российской Федерации. С более подробной информацией касательно производственной площадки «Акрон Электро» вы можете ознакомиться в специальном разделе «О производстве» на сайте.
Преимущества
- Оптимальный срок поставки
- Гарантия качества продукции
- Товар сертифицирован на территории РФ
- Доставка «до дверей»
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение сети, кВ | 20 | |
| Номинальное напряжение при испытании одноминутным напряжением промышленной частоты 50 Гц, кВ | 65 | |
| Номинальное напряжение при испытании грозовым импульсом, кВ | 125 | |
| Нормальное давление элегаза (при 20℃) МРа | 0.02 – 0.04 | |
| Минимальное давление элегаза (при 20℃) Мра/td> | 0 – 0.01 | |
| Одноминутное испытательное напряжение вторичных цепей, кВ | 2 | |
| Номинальное напряжение вторичных цепей | ~/= 110; 220 | |
| Частота, Гц | 50 | |
| Степень защиты | Высоковольтные части (элег.бак) | IP30 (IP67) |
| Низковольтные компоненты | IP40 | |
| Сетевой выключатель нагрузки (функция C) | ||
| Номинальный ток, А | 630 | |
| Токи отключения, А: | - ток нагрузки | 630 |
| - ток замыкания на землю | 95 | |
| Ток термической стойкости, кА | 20 | |
| Время протекания тока термической стойкости, сек | 1 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 64 | |
| Механический ресурс, циклов | 3000 | |
| Коммутационный ресурс при ном. токе (630А активная), циклов | 200 | |
| Срок службы, лет | 30 | |
| Выключатель вакуумный (функция V) | ||
| Номинальное напряжение сети, кВ | 20 | |
| Номинальный ток, А | 630 | |
| Номинальный ток отключения, кВ | 25 | |
| Ток термической стойкости | 20 | |
| Время протекания тока термической стойкости, сек | 1 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 64 | |
| Собственное время отключения, мс. | 65 | |
| Собственное время включения, мс. | 50 | |
| Коммутационный ресурс, циклов «ВО», циклов: | - при номинальном токе (630А активная нагрузка) | 10000 |
| - при номинальном токе отключения(20;25кА) | 30 | |
| Механический ресурс для ВВ, циклов | 10000 | |
| Срок службы, лет | 30 | |
| Трехпозиционный разъединитель – заземлитель | ||
| Номинальное напряжение сети, В | 20 | |
| Номинальный ток, А | 630 | |
| Ток термической стойкости, кА | 20 | |
| Время протекания тока термической стойкости, сек | 1 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 64 | |
| Механический ресурс для разъединителя, циклов | 3000 | |
| Срок службы, лет | 30 | |
Мы работаем по двум схемам:
- с юридическими лицами (по договору поставки). Оплата происходит по выставленному счету.
- с физическими лицами. Оплата происходит по выставленному счёт-договору.
- Самовывоз. Вы можете забрать свой заказ самостоятельно с нашего склада.
- Доставка до терминала. Опционально возможно оформление доставки до терминала. Условия оговариваются отдельно с менеджером.
